



運(yùn)兵車主要用于突發(fā)自然災(zāi)害、突發(fā)安全事故或火災(zāi)等應(yīng)急搶險(xiǎn)人員輸送。廣泛適用于公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險(xiǎn)、消防救援保障以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測(cè)與搶修;還可運(yùn)用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等人員輸送。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5041XYBNJ6型運(yùn)兵車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4280 | 外形尺寸(mm) | 5960,5995X2000,2018X2595 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2750,2900 | 額定載客(人) | 10-15 | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 980/1670,980/1705 | ||
軸荷(kg) | 1620/2660 | 車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:該車裝有裝備柜,用于運(yùn)送官兵。隨原車選裝前臉,后上車踏板,后部外觀;ABS型號(hào)3550B500,廠家浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/10.5;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | NJ6606AC 整車 | 底盤名稱 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3310 | ||||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1695 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||





